<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echipa de Imagine &#187; Stirile</title>
	<atom:link href="http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/category/stirile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echipadeimagine.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traian Basescu a castigat alegerile</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-a-castigat-alegerile.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-a-castigat-alegerile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Traian Basescu a obtinut 50,33% din voturi, în timp ce Mircea Geoana a obtinut 49,66 % din voturi, conform rezultatelor  anuntate  de Biroul Electoral Central (BEC).
În favoarea lui Traian Basescu s-au pronuntat 5.274.063 alegatori, în timp ce pentru Mircea Geoana au optat 5.204.102 cetateni cu drept de vot.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-a-castigat-alegerile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua votului &#8211; informatii</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/ziua-votului-informatii.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/ziua-votului-informatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirile]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[O idee poate schimba o natiune
Unele decizii definesc o generatie
De unele zile ne putem aminti o viata întreaga
Anumite momente din viata nu trebuie lasate sa treaca
Azi, aici, urmarim alegerile pas cu pas
 
 
 

Numaratoarea paralela efectuata de PD-L indica un avans de 0,06% in favoarea lui Traian Basescu, care ar conduce, potrivit democrat-liberalilor, cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/ziua-votului-informatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiu ca azi se voteaza si pentru mine</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/stiu-ca-azi-se-voteaza-si-pt-mine.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/stiu-ca-azi-se-voteaza-si-pt-mine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole. Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Azi vreau sa ma gandesc la mine. Tot ceea ce fac sa fie pentru mine.
Printre nenumaratele lucruri pe care le voi face azi va fi sa merg sa votez. Chiar si votul e un gest pe care il fac pentru mine. Sunt constient ca poate fi una din acele zile decisive din viata. Viata mea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/stiu-ca-azi-se-voteaza-si-pt-mine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezidentiale 2004</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Sondaje de opinie 2004

Conform unui sondaj al DATA Media si IRSOP, comandat de GCS si publicat la 18 noiembrie 2004, Adrian Nãstase si Uniunea Nationalã PSD+PUR conduceau în preferintele electoratului. Astfel, Adrian Nãstase îl surclasa pe principalul contracandidat, reprezentantul Aliantei “Dreptate si Adevãr” PNL-PD, Traian Bãsescu, cu aproape 10 procente. Adrian Nãstase era creditat cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate turul 1</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/rezultate.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/rezultate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[ 
Traian Basescu a obtinut 32,74% din voturi, Mircea Geoana &#8211; 30,16%, iar Crin Antonescu &#8211; 20,24%, potrivit ultimelor rezultate partiale date publicitatii de Biroul Electoral Central luni, la ora 14:00, dupa centralizarea a 85,88% din sectiile de votare.
 
Rezultate din tara &#8211; finale
Comparati rezultatele pe judete cu cele obtinute in scruitinurile anterioare AICI
 




TOTAL


ANTONESCU


GEOANA


KELEMEN


                                    BASESCU




20,06%


31,22%


3,90%


32,37%




1910201


2972216


371374


3081859     




DIASPORA


18,86%


12,66%


1,05%


58,63%  
- 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/rezultate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Basescu: Gardianul si Realitatea Tv se afla in posesia avizului Institutului National de Expertize, care demonstreaza ca filmul cu mine nu este autentic</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-gardianul-si-realitatea-tv-se-afla-in-posesia-avizului-institutului-national-de-expertize-care-demonstreaza-ca-filmul-cu-mine-nu-este-autentic.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-gardianul-si-realitatea-tv-se-afla-in-posesia-avizului-institutului-national-de-expertize-care-demonstreaza-ca-filmul-cu-mine-nu-este-autentic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Va spun de ce am solicitat avizul Institutului National de Expertize Criminalistice &#8211; ziarul Gardianul si postul Realitatea Tv se afla in posesia avizului Institutului, care demonstreaza ca filmul nu este autentic, insa lipsa de responsabilitate i-a facut sa nu publice acest aviz&#8221;, a afirmat, luni seara, presedintele Traian Basescu.
•O sa va spun si de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-gardianul-si-realitatea-tv-se-afla-in-posesia-avizului-institutului-national-de-expertize-care-demonstreaza-ca-filmul-cu-mine-nu-este-autentic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sforarii, manechinul si rechinii</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/sforarii-manechinul-si-rechinii.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/sforarii-manechinul-si-rechinii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;În turul I, au fost foarte multi tineri care au votat pentru un candidat care a pierdut. El a crezut ca a devenit depozitarul voturilor tinerilor, le-a pus în traista si, cu traista-n bat, s-a dus la Geoana din ordinul primit de la Patriciu, ca sa devina sustinatorul lui Geoana. Fac apel la tineri sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/sforarii-manechinul-si-rechinii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbarile nu fac intodeauna bine</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/schimbarile-nu-fac-intodeauna-bine.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/schimbarile-nu-fac-intodeauna-bine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole. Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Eu cred ca lumea e satula de controversa, cearta si scandal. Si ca predomina dezgustul.
Si ca unii simt dezgustul mai mult decat ceilalti…pentru ca s-au aliat cu cine nu trebuie. Dezgust pentru sine…dar nu “datorat” actiunilor luate din proprie initiativa…ci din initiative ce apartin altora. Diplomatii uneori se insala. Demagogii cu atat mai mult. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/schimbarile-nu-fac-intodeauna-bine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum a fost pus in scena scandalul &#8220;Basescu a lovit un copil&#8221;</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/cum-a-fost-pus-in-scena-scandalul-basescu-a-lovit-un-copil-excelenta-conlucrare-dintre-trusturile-mediatice.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/cum-a-fost-pus-in-scena-scandalul-basescu-a-lovit-un-copil-excelenta-conlucrare-dintre-trusturile-mediatice.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[ Agenda electorala e dominata, la acest moment, de filmul datat 2004 in care Traian Basescu pare ca loveste un copil. Cum a ajuns un subiect de mare impact emotional, dar cu efect zero asupra temelor reale, sa fie pe primul loc in agenda media? Evenimentele au inceput miercuri seara, cind Dinu Patriciu a anuntat, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/cum-a-fost-pus-in-scena-scandalul-basescu-a-lovit-un-copil-excelenta-conlucrare-dintre-trusturile-mediatice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoana stie ca este controlat de rechinii Vantu, Patriciu, Voiculescu, Johannis nu stie in ce s-a bagat</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/geoana-stie-ca-este-controlat-de-rechinii-vantu-patriciu-voiculescu-johannis-nu-stie-in-ce-s-a-bagat.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/geoana-stie-ca-este-controlat-de-rechinii-vantu-patriciu-voiculescu-johannis-nu-stie-in-ce-s-a-bagat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mircea Geoana si premierul acestei majoritati sunt doar niste perdele in spatele carora mogulii stabilesc ceea ce se intampla in tara asta&#8221;, a declarat presedintele Traian Basescu, prezent la sedinta Colegiului Director al PD-L. &#8220;Nu-l invinuiesc pe Johannis: el nu stie in ce s-a bagat. Geoana insa stie perfect unde s-a bagat si ca este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/geoana-stie-ca-este-controlat-de-rechinii-vantu-patriciu-voiculescu-johannis-nu-stie-in-ce-s-a-bagat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Basescu e votat de romani, nu de politicieni</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-e-votat-de-romani-nu-de-politicieni.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-e-votat-de-romani-nu-de-politicieni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole. Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Cel care a spus primul NU a fost Traian Basescu. Era, cred, prin 2006. I-a spus NU lui Patriciu atunci cand acesta dorea interventii in favoarea sa  pe la justitie. A spus NU si celor care se opuneau condamnarii crimelor comunismului. Apoi a spus NU celor care incercau cu toate fortele sa intervina pentru a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-e-votat-de-romani-nu-de-politicieni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Basescu: ,,Singurul aliat pe care mi-l doresc este românul&#8221;</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-singurul-aliat-pe-care-mi-l-doresc-este-romanul.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-singurul-aliat-pe-care-mi-l-doresc-este-romanul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirile]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Optiunea mea ramâne ca sa nu încerc nicio alianta politica în perspectiva alegerilor din 6 decembrie. Singurul aliat pe care mi-l doresc cu toata sinceritatea este românul. Îi asigur pe români ca alianta cu mine este o alianta care va continua sa forteze clasa politica pentru modernizarea ei însasi si pentru modernizarea statului român&#8217;, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/traian-basescu-singurul-aliat-pe-care-mi-l-doresc-este-romanul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficiile celui de-al doilea mandat</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/beneficiile-celui-de-al-doilea-mandat.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/beneficiile-celui-de-al-doilea-mandat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole. Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[Turul 1 s-a terminat. Strategiile candidatilor se schimba, discursurile se pot schimba si ele, dar fondul problemei ramane acelasi. De ce fel de conducator are nevoie Romania in acest moment?
Analizând parcursul electoral al principalelor tari europene, constatam ca în majoritatea acestora administratiile au fost încredintate de catre alegatori cu un al doilea mandat, considerându-se ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/beneficiile-celui-de-al-doilea-mandat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua alegerilor</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/in-ziua-alegerilor-urmarim-impreuna-ora-cu-ora-situatia-exit-poll-urilor.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/in-ziua-alegerilor-urmarim-impreuna-ora-cu-ora-situatia-exit-poll-urilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul zilei de duminica, 22 noiembrie, vom urmari impreuna pas cu pas pe site-ul echipei de imagine  si pe contul de Facebook al Otpdl Romania, evolutia exit pool-urilor si a evenimentele pe tot parcursul zilei. De asemenea dupa ora 21 vedem impreuna aici rezultatele si le comentam impreuna. Urmarim si numaratoarea paralela.
 

SA ASTEPTAM NUMARATOAREA VOTURILOR 

 

In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/in-ziua-alegerilor-urmarim-impreuna-ora-cu-ora-situatia-exit-poll-urilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-ale carnavalului….</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/d-ale-carnavalului%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/d-ale-carnavalului%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alin baciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole. Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Stirile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Cu scuzele de rigoare imi iau dreptul de a fi pentru cateva momente vocea majoritatii, strigand: ne-am saturat!!!
Traim intr-un spatiu mioritic, plin de istorie, incarcat de povesti si basme dar unde am uitat in secolul XXI principiul votului! Ne uitam la telenovele, la stirile de la ora 5, suspinam sau plangem in hohote la Surprize-Surprize, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/d-ale-carnavalului%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
