<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prezidentiale 2004</title>
	<atom:link href="http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ziua votului &#8211; informatii - Echipa de Imagine</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html/comment-page-1#comment-1523</link>
		<dc:creator>Ziua votului &#8211; informatii - Echipa de Imagine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5130#comment-1523</guid>
		<description>[...] VEZI AICI CE S-A INTAMPLAT IN 2004 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VEZI AICI CE S-A INTAMPLAT IN 2004 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sondajele estimeaza, urnele vorbesc - Echipa de Imagine</title>
		<link>http://www.echipadeimagine.ro/otpdl/prezidentiale-2004.html/comment-page-1#comment-1379</link>
		<dc:creator>Sondajele estimeaza, urnele vorbesc - Echipa de Imagine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echipadeimagine.ro/?p=5130#comment-1379</guid>
		<description>[...] Ce constatam? Traian Basescu si Mircea Geoana vor intra in turul 2 dupa toate calculele. Ce se va intampla ulterior orice e posibil Istoria ne-a demonstrat ca pot aparea surprize si ca turul 2 nu seamana cu turul 1. Duminica se voteaza. De luni intra in joc negociatorii, fiecare avand in spate numarul de voturi adunate in primultur. Vedeti ce ne spune Istoria alegerilor prezidentiale dupa 1989 si Prezidentiale 2004 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce constatam? Traian Basescu si Mircea Geoana vor intra in turul 2 dupa toate calculele. Ce se va intampla ulterior orice e posibil Istoria ne-a demonstrat ca pot aparea surprize si ca turul 2 nu seamana cu turul 1. Duminica se voteaza. De luni intra in joc negociatorii, fiecare avand in spate numarul de voturi adunate in primultur. Vedeti ce ne spune Istoria alegerilor prezidentiale dupa 1989 si Prezidentiale 2004 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
